-10%
Telecamera dome 3.6 mm 5 mpx sony starvis poe integrato
89,99€ Il prezzo originale era: 89,99€.79,99€Il prezzo attuale è: 79,99€.
Telecamera varifocale 2.8 - 12 mm - 5 mpx poe integrato
119,99€ Il prezzo originale era: 119,99€.109,99€Il prezzo attuale è: 109,99€.
Telecamera varifocale 2.8 – 12 mm – 1080p 3m pixels poe integrato
99,99€ Il prezzo originale era: 99,99€.89,99€Il prezzo attuale è: 89,99€.
- Compatibilità multibrand
- H.264/H.265/H.265+
- Varifocale 2.8 -12 mm
- Infrarossi fino a 50 metri (42µ x 4 array)
- Impermeabile IP66
- WDR
- Cloud con applicazione P2P – BitVision
- Alimentatore 12v non compreso nella confezione
- POE integrato
COD:
LW-BA15S23VP
Categorie: Telecamere Ip, Telecamere Varifocali Bullet, Videosorveglianza e Sicurezza
Descrizione
Specifiche del Prodotto
Modello | LW-BA15S23VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore | 1/2.7″ Low Illumination CMOS Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | HiSilicon Hi3516E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione in px | 1920(H)*1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV System | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione minima | 0.01Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita Video | Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focale | 2.8-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione lente | 3M Pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visione Notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza infrarossi | 42µ x 4PCS (50 metri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarosso | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità | Compatibilità con tutti i dispositivi di rete(NVR,CMS,XVR,ecc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2P | YES, Support QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POE | Integrato, IEEE 802.3a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Stream (flusso principale) | 2304*1296@20fps 1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream (flusso secondario) | 720*480@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tri Stream (flusso terzo) | 352*288@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche telecamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/notte | Colore/Bianco e nero (IR cut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato di compressione | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Supportato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschera Privacy | 3 Rectangular Zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | SI (DWDR: 50dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog (antinebbia) | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo Corridoio | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di registrazione | NVR/NAS/CMS/Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingue supportate | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser supportati | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53), Mac Safari(lower than version 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | Vandalproof( metal ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1400 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 211(W) x 92(H) x 90(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impermeabile | Si – IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Temperature | -20? ~ +50? RH95% Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -20? ~ +60? RH95% Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | DC12V±10%, 1000mA + POE 48V/12V |
Recensioni (0)
Recensisci per primo “Telecamera varifocale 2.8 – 12 mm – 1080p 3m pixels poe integrato” Annulla risposta
Shipping & Delivery
Prodotti correlati
Nvr 16 canali 4k h.265 – poe integrato a 8 porte con allarmi – supporta telecamere 4k fino a 8 mpx
Nvr 16 canali 4k h.265 fino a 5 mpx
74,99€
Nvr 25 canali 4k h.265 – poe integrato a 16 porte poe – supporta telecamere 4k fino a 8 mpx
Nvr 36 canali 4k h.265 fino a 12 mpx
Nvr 9 canali 4k h.265 – poe integrato a 4 porte con allarmi – supporta telecamere 4k fino a 8 mpx
Telecamera bullet 3.6 mm 5 mpx sony starvis poe integrato
Telecamera dome 3.6 mm 1080p 3.0m pixels poe integrato
Xvr 16 canali ahd/cvi/tvi/ip 5 mpx
- 16 Canali Analogici, 16 Canali Digitali, Mix tra i formati
- Supporta risoluzioni fino a 5 Mpx
- AHD/CVI/TVI (analogico)
- Supporta telecamere multibrand
- Motion detection
- 1 x SATA (fino a 6 Tb)
- Uscita HDMi, VGA, BNC
- Cloud con applicazione P2P - BitVision
- Alimentatore e mouse compreso
Spedizione Gratuita
Per ordini superiori a 89€.
Supporto 24/7
Siamo sempre a tua dispozione.
100% Pagamenti Sicuri
Puoi Pagare con Paypal.
Spedizione Tracciabile
Traccia la tua spedizione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.