Specifiche del Prodotto
Modello | LW-XVR5MR8C |
Main Processor | HI3520DV300 |
Operating System | Embedded LINUX |
Video | |
Input | Analog: 8*(TVI/AHD: 5M; AHD/TVI/CVI: 4M; AHD/TVI: 3M; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) Analog+Network: 6*Analog+10*network(Max 8MP), 4*Analog+12*network(Max 8MP), 2*Analog+14*network(Max 8MP) Network: 16*network(Max 8MP)(Total incoming bandwidth ≤200M) |
Input | 8CH BNC |
Tipo di segnale | Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/IP |
Output | 1HDMI,1 VGA, 1 BNC |
Audio | |
Input | 4 Channel, RCA |
Output | 1 Channel, RCA |
Allarmi | |
Sensor Input | NO |
Output | NO |
Motion Detection | 8ch Analog, 16 ch Digital |
Email Alarm | Si |
Interruttore Alarm | Si |
PTZ | |
Interfaccia | RS485 |
Protocollo | Pelco-D, Pelco-P |
Display | |
VGA | resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz |
HDMI | resolution:1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz |
Display Split | 16 Channel/9 Channel/8 Channel/4 Channel / 1Channel |
Digital Zoom | Si |
OSD | Camera Title, Time, Video Loss, Recording, Motion Detection |
Registrazione | |
Video Compressione | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
Risoluzioni | 5MP(2592×1944),5MP_HALF(1296×1944),4MP(2560×1440),4MP_HALF(1280×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),720P(1280×720),960H(P:960×576/N:960×480) |
Registrazione | Normal Mode: Analog: PAL:8MP_LITE(1920×2160 8*8fps),5MP(2592×1944 8*6fps),5MP_LITE(1296×1944 8*10fps),4MP(2560×1440 8*8fps),4MP_LITE(1280×1440 8*15fps),3MP(2048×1536 8*9fps),1080P(1920×1080 8*15fps),720P(1280×720 8*25fps), 960H(960×576 8*25fps) NTSC:8MP_LITE(1920×2160 8*8fps),5MP(2592×1944 8*6fps),5MP_LITE(1296×1944 8*10fps),4MP(2560×1440 8*8fps),4MP_LITE(1280×1440 8*15fps),3MP(2048×1536 8*9fps),1080P(1920×1080 8*15fps),720P(1280×720 8*30fps), 960H(960×480 8*30fps) Lite Mode: Analog: Half 1080P(960×1080 8*25fps),720P(1280×720 8*25fps), 960H(P:960×576 8*25fps/N:960×480 8*30fps) Pure IP(H.265): PAL :4k@8x25fps, 5MP@12x25fps,4MP@16x25fps, 3MP@16x25fps, 1080P@16x25fps, 960P@16x25fps, 720P@16x25fps, D1@16x25fps NTSC:4k@8x30fps, 5MP@12x30fps,4MP@16x30fps, 3MP@16x30fps, 1080P@16x30fps, 960P@16x30fps, 720P@16x30fps, D1@16x30fps NTSC: 4k@18×30fps,5MP@20×30fps,4MP@28×30fps,3MP@28×30fps,1080P@32×30fps, 960P@32×30fps, 720P@32×30fps, D1@32×30fps |
Tipo di registrazione | Manual\Timer\Motion Detection |
Playback & Backup | |
Local Sync Playback | 4CH@5M@30fps |
Remote Sync Playback | Pure Analog: 8CH 5M@12fps,8CH 4M@15fps, 8CH 3M@18fps, 8CH 1080p@30fps 2CH HD+14CH IPC: 2CH 5M@30fps, 2CH 4M@30fps, 3CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps 4CH HD+12CH IPC: 2CH 5M@30fps, 2CH 4M@30fps, 3CH 3M@30fps,4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps 6CH HD+10CH IPC: 2CH 4M@30fps, 3CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps Pure IPC: 2CH 4K@30fps, 4CH 5M@30fps, 4CH 4M@30fps, 4CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
Modalità di ricerca | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection |
Funzioni di Playback | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Digital Zoom |
Backup Mode | USB Device/Network |
Network | |
Interfaccia | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface |
Network Functions | HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Search, P2P |
Compatibilità | Compatibilità con tutte le telecamere IP |
Web Browser | IE6-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) |
CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
Cloud Support(P2P) | Yes (FREE IP) |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Hard Disk | |
Tipo di interfaccia | 1 SATA |
Capacità | Fino a 6TB |
Generale | |
Lingue | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa,German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dutch, Greek |
Interfaccia USB | 2 USB 2.0 Interfaces |
Alimentazione | DC12V/2A |
Working Environment | -10~55℃/10~90% |
Dimensioni(W×D×H) | 260*215*43(mm) |
Peso | 2.0KG (senza HDD) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.