Telecamera varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm - 5 mpx sony starvis poe integrato
139,99€ Il prezzo originale era: 139,99€.129,99€Il prezzo attuale è: 129,99€.
Telecamera varifocale motorizzata 3.6-11 mm - 8m pixels 4k poe integrato slot micro sd e audio integrato
239,99€ Il prezzo originale era: 239,99€.229,99€Il prezzo attuale è: 229,99€.
Telecamera varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm – 5 mpx – sony starvis – poe integrato – funzioni smart –
179,99€ Il prezzo originale era: 179,99€.169,99€Il prezzo attuale è: 169,99€.
- Risoluzione 5 Mpx (sensore SONY STARVIS)
- Zoom Ottico Motorizzato 5X (f=2.7mm-13.5mm) – Autofocus
- Funzioni Smart
- Riconoscimento volti e corpi
- Rilevamento area intrusione
- Rilevamento passaggio
- Rilevamento vagabondaggio
- Rilevamento assembramento
- POE integrato
- Audio integrato
- Infrarossi fino a 30m
- WDR
- Impermeabile IP67
- Compatibilità Multibrand
- Cloud con applicazione P2P – BitVision
COD:
LW-BA16AI5XS5VP
Categorie: Telecamere Ip, Telecamere Varifocali Motorizzate, Videosorveglianza e Sicurezza
Descrizione
Specifiche del Prodotto
| Modello | LW-BA16AI5XS5VP |
| Sensore | 1/2.8″ SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor |
| Risoluzione in px | 2616 (H) x 1964 (V) |
| Formato di compressione | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| TV System | PAL/NTSC |
| Illuminazione minima | 0.01Lux |
| Uscita Video | Network |
| Lente | |
| Focale | 2.7-13.5mm Motor Zoom |
| Fuoco | Automatico |
| Risoluzione lente | 5M Pixels |
| Visione Notturna | |
| Distanza infrarossi | 42µ x 2PCS (30 metri) |
| Infrarosso | Automatico |
| Caratteristiche di rete | |
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) |
| Protocollo | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS |
| Compatibilità | Compatibilità con tutti i dispositivi di rete(NVR,CMS,XVR,ecc.) |
| P2P | SI, Support QR Code |
| POE | Integrato |
| WIFI | N/A |
| Main Stream (flusso principale) | 2592*1944@30fps 2560*1440@30fps 1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
| Sub Stream (flusso secondario) | 1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps |
| Tri Stream (flusso terzo) | 1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps |
| Caratteristiche telecamera | |
| Giorno/notte | Colore/Bianco e nero (IR cut) |
| Formato di compressione | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| Motion Detection | Supportato |
| Maschera Privacy | 3 Rectangular Zone |
| WDR | SI (DWDR: 50dB) |
| Modalità Corridoio | SI |
| Defog (antinebbia) | SI |
| Modo Corridoio | SI |
| ROI | SI |
| BLC | SI |
| Audio | NO |
| Micro SD Slot | NO |
| Tipo di registrazione | NVR/NAS/CMS/Web |
| Lingue supportate | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italiano |
| Browser supportati | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53), Mac Safari(lower than version 12) |
| Analisi intelligente (configurabile da browser o tramite NVR Lorwen) |
|
| Riconoscimento volti e sagome | Possibilità di allarme in caso di riconoscimento di volto o sagoma umana |
| Rilevamento area intrusione | Possibilità di selezionare un’area allarmabile in caso di intrusione |
| Rilevamento passaggio | Possibilità di inserire una linea di passaggio allarmabile per il conteggio dei passaggi in entrata e in uscita |
| Rilevamento vagabondaggio | Possibilità di selezionare un’area allarmabile in caso di sosta superiore ad un tempo impostato dall’utente |
| Rilevamento assembramento | Possibilità di selezionare un’area allarmabile in caso sofraffollamento |
| Caratteristiche tecniche | |
| Housing | Vandalproof( metal ) – IP 67 |
| Peso | 1400 gr |
| Dimensioni | 179(W) x 94(H) x 93(D)mm |
| Impermeabile | Si – IP66 |
| Operation Temperature | -20? ~ +50? RH95% Max |
| Storage Temperature | -20? ~ +60? RH95% Max |
| Alimentazione | DC12V±10%, 950mA (POE integrato) |
Recensioni (0)
Recensisci per primo “Telecamera varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm – 5 mpx – sony starvis – poe integrato – funzioni smart –” Annulla risposta
Shipping & Delivery




Acccessori Audio Video
Convertitore Adattatore Audio e Video
Sistemi hi-fi
Audio on the go
Cuffie bluetooth wireless



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.