Specifiche del Prodotto
Modello | LW-DL11F23NPA |
Sensore | 1/2.9″ Full HD CMOS Sensor |
Risoluzione | 1080P |
Risoluzione in px | 1920(H)*1080(V) |
TV System | PAL/NTSC |
Illuminazione minima | 0.01Lux |
Uscita Video | Network |
Lente | |
Focale | 3.6mm |
Risoluzione lente | 3M Pixels |
Visione Notturna | |
Distanza infrarossi | 14µ x 18PCS (30 metri) |
Infrarosso | Automatico |
Caratteristiche di rete | |
Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) |
Protocollo | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS |
Compatibilità | Compatibilità con tutti i dispositivi di rete(NVR,CMS,XVR,ecc.) |
POE | Integrato, IEEE 802.3a |
WIFI | N/A |
Main Stream (flusso principale) | 2304*1296@20fps 1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
Sub Stream (flusso secondario) | 720*480@30fps |
Tri Stream (flusso terzo) | 352*288@30fps |
Caratteristiche telecamera | |
Giorno/notte | Colore/Bianco e nero (IR cut) |
Formato di compressione | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
Motion Detection | Supportato |
Maschera Privacy | 3 Rectangular Zone |
Audio | Integrato |
WDR | SI |
Tipo di registrazione | NVR/NAS/CMS/Web |
Lingue supportate | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italiano |
Caratteristiche tecniche | |
Housing | Vandalproof( metal ) |
Peso | 400 g |
Dimensioni | φ93 x 74(H) mm |
Impermeabile | Si – IP66 |
Operation Temperature | -20? ~ +50? RH95% Max |
Storage Temperature | -20? ~ +60? RH95% Max |
Alimentazione | DC12V±10%, 1000mA + POE 52V/12V |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.